SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dalam Pilpres 2019 yang digelar dalam rapat pleno KPU Kota Surabaya, Rabu (8/5) dini hari, pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf menang dengan telak atas pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.
Jokowi-KH Ma’ruf unggul dengan mengumpulkan 1.124.966 suara atau 69,94 persen dari total suara sah yang berjumlah 1.608.369 suara. Sementara, Prabowo-Sandiaga hanya berhasil meraup dukungan 483.403 suara, atau sebesar 30,06 persen.
Namun, saksi Prabowo-Sandiaga, Agus Fahruddin yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi yang digelar di Kantor KPU Kota Surabaya menolak menandatangan hasil rekapitulasi suara tersebut, atas instruksi Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandiaga.

“Instruksinya tegas, kami dilarang BPP untuk menandatangani apapun hasil di KPU,” kata Agus usai rekapitulasi di Kantor KPU Surabaya, Rabu (8/5) dini hari.
Pria yang juga ketua Laskar Front Pembela Islam (FPI) Surabaya ini, menolak untuk menjelaskan apa yang jadi penyebab ia menolak menandatangani rekapitulasi yang ia hadiri sedari awal tersebut.
“Ada beberapa alasan, pada saatnya nanti akan kami sampaikan, (berupa) kecurangan, kita enggak bisa ungkapkan sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi tidak mempermasalahkan penolakan saksi dari paslon 02 untuk menandatangani hasil rekapitulasi suara.
“Sesuai ketentuan, saksi itu dapat menandatangani, dan jika tidak menandatangani pun, tidak menggugurkan hasil yang telah dilakukan sampai hari ini,” terang Syamsi.

Ditegaskan oleh Syamsi, bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Surabaya dilakukan dengan sangat terbuka, bahkan bisa disaksikan oleh pemantau Pemilu.
“Seluruh proses itu terbuka, terbuka buat semua masyarakat, bahkan tidak hanya saksi yang turut bisa menyaksikan, masyarakat juga bisa, pemantau juga, dan yang terpenting diawasi oleh pemantau,” ujarnya.
Karena keterbukaan yang dilakukan sejak dari awal itu, imbuh Syamsi, rangkaian Pemilu di Kota Surabaya tidak ditemukan hal yang berbau kecurangan.
“Tidak ada yang namanya kecurangan, karena hampir semua proses yang terjadi di PPK sebagian besar peserta pemilu sudah menandatangani hasil rekapitulasinya di tingkat kecamatan,” tukasnya.
Berikut Tabel Rekapitulasi Final KPU Kota Surabaya untuk Pilpres 2019
| No | Kecamatan | JOKOWI | PRABOWO | TOTAL | JOKOWI (%) | PRABOWO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakal | 22.141 | 9.144 | 31.285 | 70,77% | 29,23% |
| 2 | Bulak | 16.272 | 7.168 | 23.440 | 69,42% | 30,58% |
| 3 | Asemrowo | 13.522 | 9.150 | 22.672 | 59,64% | 40,36% |
| 4 | Gayungan | 15.959 | 8.032 | 23.991 | 66,52% | 33,48% |
| 5 | Jambangan | 18.515 | 9.655 | 28.170 | 65,73% | 34,27% |
| 6 | Benowo | 26.231 | 9.464 | 35.695 | 73,49% | 26,51% |
| 7 | Bubutan | 34.996 | 17.852 | 52.848 | 66,22% | 33,78% |
| 8 | Genteng | 23.822 | 8.326 | 32.148 | 74,10% | 25,90% |
| 9 | Gunung Anyar | 23.406 | 9.837 | 33.243 | 70,41% | 29,59% |
| 10 | Karangpilang | 27.918 | 18.156 | 46.074 | 60,59% | 39,41% |
| 11 | Dukuh Pakis | 26.801 | 6.758 | 33.559 | 79,86% | 20,14% |
| 12 | Tenggilis | 25.388 | 8.199 | 33.587 | 75,59% | 24,41% |
| 13 | Lakarsantri | 26.450 | 7.197 | 33.647 | 78,61% | 21,39% |
| 14 | Tambak Sari | 91.596 | 29.662 | 121.258 | 75,54% | 24,46% |
| 15 | Pabean | 23.082 | 16.174 | 39.256 | 58,80% | 41,20% |
| 16 | Rungkut | 46.802 | 18.995 | 65.797 | 71,13% | 28,87% |
| 17 | Wiyung | 30.278 | 10.258 | 40.536 | 74,69% | 25,31% |
| 18 | Simokerto | 33.819 | 15.487 | 49.306 | 68,59% | 31,41% |
| 19 | Tegalsari | 39.927 | 12.907 | 52.834 | 75,57% | 24,43% |
| 20 | Wonocolo | 31.019 | 13.732 | 44.751 | 69,31% | 30,69% |
| 21 | Wonokromo | 44.451 | 12.986 | 57.437 | 77,39% | 22,61% |
| 22 | Sukomanunggal | 57.535 | 27.827 | 85.362 | 67,40% | 32,60% |
| 23 | Krembangan | 40.750 | 19.412 | 60.162 | 67,73% | 32,27% |
| 24 | Sawahan | 83.105 | 26.188 | 109.293 | 76,04% | 23,96% |
| 25 | Sukolilo | 44.471 | 17.127 | 61.598 | 72,20% | 27,80% |
| 26 | Semampir | 46.263 | 44.635 | 90.898 | 50,90% | 49,10% |
| 27 | Sambikerep | 28.426 | 8.467 | 36.893 | 77,05% | 22,95% |
| 28 | Gubeng | 55.985 | 21.748 | 77.733 | 72,02% | 27,98% |
| 29 | Mulyorejo | 38.456 | 12.111 | 50.567 | 76,05% | 23,95% |
| 30 | Kenjeran | 52.732 | 30.990 | 83.722 | 62,98% | 37,02% |
| 31 | Tandes | 34.848 | 15.759 | 50.607 | 68,86% | 31,14% |
| TOTAL | 1.124.966 | 483.403 | 1.608.369 | 69,94% | 30,06% |
