BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat akhirnya berhasil menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 untuk seluruh wilayah yang ada di Jabar yang berjumlah 27 Kabupaten/Kota.
Hasil rekapitulasi untuk Pilpres 2019 di seluruh Kabupaten/Kota di Jabar menempatkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga menang dari pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Prabowo-Sandiaga berhasil mendapatkan dukungan masyarakat Jawa Barat dengan meraih 16,077,446 suara atau sebesar 59,93 persen dari total suara sah yang berjumlah 26.828.014 suara.
Sementara pasangan Jokowi-KH Ma’ruf berhasil meraup dukungan masyarakat Jabar dengan meraih sebanyak 10,750,568 suara, atau sebesar 40,07 persen dari suara sah.
Prabowo Sapu Bersih 21 Kabupaten/Kota, Jokowi Hanya Unggul di 6 Wilayah

Prabowo-Sandiaga berhasil menyapu bersih kemenangan di 21 Kabupaten/Kota. Sementara Jokowi-KH Ma’ruf hanya menang di 6 Kabupaten/Kota yakni; Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.
Dukungan suara terbanyak diraih Prabowo-Sandiaga di Kabupaten Bogor dengan meraup 2.035.552 suara, atau 70,25 persen dari suara sah yang berjumlah 2.897.674 suara. Sementara Jokowi hanya meraih dukungan 862.122 suara (29,75%).
Persentase kemenangan tertinggi di Jabar diraih Prabowo di Kota Tasikmalaya. Dengan jumlah suara sah mencapai 426.032 suara, Prabowo-Sandiaga berhasil meraih dukungan 73,76 persen. Di wilayah ini Jokowi-KH Ma’ruf hanya mendapatkan dukungan 26,24 persen suara.

Berikut Table Rekapitulasi KPU Jawa Barat Untuk Pilpres 2019;
| No | Kab/Kota | JOKOWI | PRABOWO | TOTAL | JOKOWI (%) | PRABOWO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasikmalaya | 302.132 | 729.024 | 1.031.156 | 29,30% | 70,70% |
| 2 | Kota Sukabumi | 61.835 | 139.106 | 200.941 | 30,77% | 69,23% |
| 3 | Majalengka | 346.980 | 425.877 | 772.857 | 44,90% | 55,10% |
| 4 | Kuningan | 252.373 | 376.259 | 628.632 | 40,15% | 59,85% |
| 5 | Kota Banjar | 63.295 | 55.732 | 119.027 | 53,18% | 46,82% |
| 6 | Sumedang | 310.579 | 408.929 | 719.508 | 43,17% | 56,83% |
| 7 | Garut | 412.136 | 1.068.444 | 1.480.580 | 27,84% | 72,16% |
| 8 | Purwakarta | 155.863 | 406.988 | 562.851 | 27,69% | 72,31% |
| 9 | Pangandaran | 164.073 | 96.943 | 261.016 | 62,86% | 37,14% |
| 10 | Ciamis | 303.323 | 440.240 | 743.563 | 40,79% | 59,21% |
| 11 | Indramayu | 707.324 | 282.349 | 989.673 | 71,47% | 28,53% |
| 12 | Subang | 537.114 | 392.882 | 929.996 | 57,75% | 42,25% |
| 13 | Sukabumi | 400.644 | 1.012.116 | 1.412.760 | 28,36% | 71,64% |
| 14 | Bandung Barat | 359.220 | 649.988 | 1.009.208 | 35,59% | 64,41% |
| 15 | Cirebon | 103.878 | 93.036 | 196.914 | 52,75% | 47,25% |
| 16 | Karawang | 584.682 | 779.266 | 1.363.948 | 42,87% | 57,13% |
| 17 | Bandung | 778.826 | 1.246.921 | 2.025.747 | 38,45% | 61,55% |
| 18 | Kota Tasikmalaya | 111.785 | 314.247 | 426.032 | 26,24% | 73,76% |
| 19 | Cirebon | 823.900 | 449.455 | 1.273.355 | 64,70% | 35,30% |
| 20 | Kota Cimahi | 120.813 | 214.452 | 335.265 | 36,04% | 63,96% |
| 21 | Kota Bogor | 228.112 | 399.073 | 627.185 | 36,37% | 63,63% |
| 22 | Kota Bandung | 621.969 | 867.945 | 1.489.914 | 41,75% | 58,25% |
| 23 | Cianjur | 461.787 | 775.354 | 1.237.141 | 37,33% | 62,67% |
| 24 | Bogor | 862.122 | 2.035.552 | 2.897.674 | 29,75% | 70,25% |
| 25 | Kota Bekasi | 617.907 | 752.254 | 1.370.161 | 45,10% | 54,90% |
| 26 | Kota Depok | 464.472 | 618.527 | 1.082.999 | 42,89% | 57,11% |
| 27 | Bekasi | 593.424 | 1.046.487 | 1.639.911 | 36,19% | 63,81% |
| TOTAL | 10.750.568 | 16.077.446 | 26.828.014 | 40,07% | 59,93% |
