Kondisi Emiten Saat Ini: Mayoritas Terancam Delisting
Nasib 17 emiten yang sahamnya digenggam Kejaksaan ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan data terkini BEI per Januari 2026, mayoritas masuk dalam daftar emiten yang berpotensi delisting (penghapusan pencatatan dari bursa):
| Kode | Status di BEI | Kondisi Bisnis |
|---|---|---|
| KBRI | ⚠️ Potensi Delisting | Pabrik kertas di Banyuwangi berhenti operasi sejak 2018; suspensi BEI sejak April 2019; pabrik dan tanah disita Kejagung Maret 2022 |
| TRAM | ⚠️ Potensi Delisting | Anak usaha tambang batu bara PT Gunung Bara Utama di Kutai Barat disita dan dihentikan operasinya oleh Kejagung sejak Mei 2022 |
| NUSA | ⚠️ Potensi Delisting | Saham gocap (Rp 50); tidak aktif beroperasi sejak kasus mencuat 2020 |
| HOME | ⚠️ Potensi Delisting | Hotel Mandarine di Jakarta Pusat; operasional terhambat akibat status aset sitaan |
| RIMO | ⚠️ Potensi Delisting | Aset tanah di NTB, Jakarta Selatan, dan Balikpapan disita bertahap 2021; proyek properti mandek total |
| MABA | ⚠️ Potensi Delisting | Tidak aktif; saham dalam suspensi BEI |
| JSKY | ⚠️ Potensi Delisting | Emiten energi surya; operasional terganggu akibat status penyitaan |
| POOL | ⚠️ Potensi Delisting | Perusahaan manajemen investasi; 26,73% saham dikuasai Kejagung |
| IIKP | ⚠️ Potensi Delisting | Sektor agribisnis; manajemen terpisah dari penyitaan saham oleh Heru Hidayat |
| LCGP | ⚠️ Potensi Delisting | Emiten properti; termasuk daftar BEI Januari 2026 |
| HKMU | ⚠️ Potensi Delisting | Perusahaan logam; masuk daftar 70 emiten berpotensi delisting BEI 2026 |
| BTEL | ⚠️ Potensi Delisting | Bakrie Telecom sudah bertahun-tahun tidak aktif; saham gocap |
| SIMA | ⚠️ Potensi Delisting | Produsen kemasan fleksibel; kondisi keuangan sangat lemah |
| SUGI | ⚠️ Potensi Delisting | Emiten energi; tidak aktif secara signifikan |
| PLAS | ⚠️ Potensi Delisting | Masuk daftar 70 emiten berpotensi delisting BEI Januari 2026 |
| ARMY | Aktif (suspensi pernah dicabut) | Masih aktif terdaftar di BEI; penyitaan sebagian saham oleh Kejagung |
| UNIT | Aktif | Masih aktif; kepemilikan Kejagung relatif kecil (4,89%) |
Pertanyaan Krusial: Kapan Saham Ini Dieksekusi atau Dikembalikan?
Inilah pertanyaan yang hingga kini belum terjawab sepenuhnya. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), saham sitaan seharusnya bisa dieksekusi — dijual, dirampas untuk negara, atau dikembalikan kepada pihak yang berhak. Namun dalam praktiknya, prosesnya sangat lambat karena beberapa faktor:
Pertama, kompleksitas hukum kepemilikan. Banyak emiten berargumen bahwa saham yang disita bukan langsung milik terpidana, melainkan melalui beberapa lapis perusahaan. TRAM, misalnya, membantah bahwa anak usahanya PT Gunung Bara Utama (GBU) adalah milik Heru Hidayat secara langsung. RIMO pun menegaskan tidak ada hubungan dengan PT ASABRI.
Kedua, nilai pasar yang anjlok. Akibat status penyitaan dan ketidakpastian hukum, harga saham emiten-emiten ini terjun bebas ke level gocap (Rp 50/saham) atau bahkan disuspensi BEI. Hal ini mempersulit proses eksekusi karena nilai yang bisa dikembalikan kepada negara jauh dari kerugian aktual.
Ketiga, proses banding dan kasasi. Heru Hidayat mengajukan banding atas putusan mati, sementara proses eksekusi aset menunggu kepastian hukum final di setiap item aset.
Sampai dengan data KSEI 27 Februari 2026, seluruh 17 saham ini masih tercatat atas nama Jampidsus — artinya belum ada satu pun yang berhasil dieksekusi, dikembalikan, atau dirampas untuk negara.
