Daftar Lengkap 17 Emiten yang Sahamnya Dikuasai Kejaksaan Agung
Berikut data lengkap berdasarkan KSEI 27 Februari 2026, diurutkan berdasarkan persentase kepemilikan terbesar:
| No | Kode | Nama Emiten | Jumlah Saham Disita | Persentase | Terkait Kasus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia | 6.537.394.329 | 75,25% | Jiwasraya / ASABRI |
| 2 | TRAM | Trada Alam Minera | 23.402.869.906 | 47,14% | Jiwasraya / ASABRI (Heru Hidayat) |
| 3 | NUSA | Sinergi Megah Internusa | 2.927.061.900 | 38,01% | Jiwasraya / ASABRI (Benny Tjokrosaputro) |
| 4 | POOL | Pool Advista Indonesia | 625.918.824 | 26,73% | Jiwasraya / ASABRI |
| 5 | HOME | Hotel Mandarine Regency | 5.479.895.094 | 24,67% | Jiwasraya / ASABRI (Benny Tjokrosaputro) |
| 6 | JSKY | Sky Energy Indonesia | 413.516.733 | 20,34% | Jiwasraya / ASABRI |
| 7 | RIMO | Rimo International Lestari | 8.194.842.171 | 18,18% | ASABRI (Benny Tjokrosaputro) |
| 8 | MABA | Marga Abhinaya Abadi | 2.554.310.600 | 16,62% | Jiwasraya / ASABRI (Benny Tjokrosaputro) |
| 9 | SIMA | Siwani Makmur | 53.344.500 | 12,05% | Jiwasraya / ASABRI (Benny Tjokrosaputro) |
| 10 | IIKP | Inti Agri Resources | 3.306.907.460 | 9,84% | Jiwasraya / ASABRI (Heru Hidayat) |
| 11 | SINI* | — (lihat catatan) | — | — | — |
| 11 | ARMY | Armidian Karyatama | 526.952.595 | 5,85% | Jiwasraya / ASABRI |
| 12 | BTEL | Bakrie Telecom | 1.235.421.231 | 3,36% | Jiwasraya / ASABRI |
| 13 | HKMU | HK Metals Utama | 91.398.700 | 2,84% | Jiwasraya / ASABRI |
| 14 | SUGI | Sugih Energy | 511.628.140 | 2,06% | Jiwasraya / ASABRI (Heru Hidayat) |
| 15 | PLAS | Polaris Investama | 35.062.335 | 2,96% | Jiwasraya / ASABRI |
| 16 | LCGP | Eureka Prima Jakarta | 85.772.998 | 1,52% | ASABRI (Heru Hidayat) |
| 17 | UNIT | Cahaya Permata Sejahtera | 3.690.100 | 4,89% | Jiwasraya / ASABRI |
*Data KSEI. Jumlah saham terbesar yang disita: TRAM dengan 23,4 miliar lembar saham.
Dua Aktor Utama di Balik Penyitaan Massal Ini
Heru Hidayat — Divonis Mati, Naik Banding
Heru Hidayat adalah Komisaris Utama PT Trada Alam Minera (TRAM). Ia terbukti menjadi operator utama manipulasi saham di balik kasus Jiwasraya dan ASABRI. Dana investasi kedua perusahaan asuransi negara itu diarahkan untuk membeli saham-saham “gorengan” miliknya dengan harga artifisial, merugikan negara hingga Rp 22,7 triliun (kasus ASABRI) dan berkontribusi pada kerugian Jiwasraya.
Pada Desember 2021, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis mati kepada Heru Hidayat atas kasus korupsi ASABRI. Ini adalah vonis mati pertama dalam sejarah kasus korupsi Indonesia. Saham-saham yang terafiliasi dengannya — termasuk TRAM, IIKP, LCGP, dan SUGI — disita oleh Kejaksaan sebagai aset terpidana.
Benny Tjokrosaputro (Bentjok) — Penjara Seumur Hidup
Benny Tjokrosaputro, pengusaha properti pemilik PT Hanson International (MYRX), adalah tersangka yang paling banyak asetnya disita. Kejaksaan menyita saham-sahamnya di NUSA, HOME, MABA, RIMO, SIMA, POOL, dan belasan emiten lain. Nilai total aset yang disita mencapai Rp 2,4 triliun dalam bentuk saham.
Mahkamah Agung memvonis Bentjok dengan penjara seumur hidup dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 5,7 triliun atas kasus ASABRI. Ia juga dihukum atas korupsi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara Rp 16,81 triliun.
