JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dari data yang dimiliki SERUJI, sebanyak 27 Provinsi telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan di rapat pleno tingkat Provinsi di KPU masing-masing Provinsi.
Dari 27 Provinsi tersebut sebanyak 26 Provinsi telah disahkan rekapitulasi secara nasional di KPU RI hingga Rabu (15/5). Sementara Jawa Barat, baru akan dilakukan pengesahan rekapitulasinya hari ini, Kamis (16/5)
Jokowi Unggul 56,60 Persen, Prabowo di 44,40 Persen

Dari hasil perhitungan rekapitulasi 27 Provinsi tersebut pasangan Jokowi-KH Ma’ruf unggul dengan selisih 14.161.876 suara.
Pasangan yang diusung PDI Perjuangan, PKB, Golkar, NasDem, PPP, Hanura, PBB, PKPI, PSI, dan Perindo tersebut berhasil meraup dukungan pemilih dari 27 provinsi tersebut sebanyak 70.332.296 suara, atau sebesar 55,60 persen dari total suara sah yang berjumlah 126.502.716 suara.
Sementara Prabowo-Sandiaga yang diusung Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya meraup dukungan sebanyak 56.170.420 suara atau sebesar 44,40 persen dari total suara sah.
Jokowi Menang di 16 Provinsi, Prabowo Unggul di 11 Provinsi

Jokowi-KH Ma’ruf berhasil menang di 16 Provinsi dengan kemenangan terbesar di raih di Provinsi Bali sebesar 91,70 persen, dimana di Provinsi ini Prabowo-Sandiaga hanya mendapat dukungan 8,30 persen pemilih.
Sumbangan suara terbesar diraih Jokowi dari Provinsi Jawa tengah, dengan meraup 16.825.511 suara (77,29%), sementara Prabowo-Sandiaga hanya meraih 4.943.997 suara (22,71%).

Prabowo-Sandiaga mendapatkan dukungan terbesar dari Sumatera Barat atau Ranah Minang dengan berhasil meraih dukungan 85,92 persen pemilih, sementara Jokowi-KH Ma’ruf di Provinsi ini hanya mendapat 14,08 persen dukungan.
Suara terbanyak disumbangkan masyarakat Jawa Barat kepada Prabowo-Sandiaga dengan 16.077.446 suara (59,93%), sementara Jokowi-KH Ma’ruf di tanah Sunda ini hanya berhasil mendapat 10.750.568 suara (40,07%).
Berikut Tabel Rekapitulasi Suara dari 27 KPU Provinsi untuk Pilpres 2019
| No | Kab/Kota | JOKOWI | PRABOWO | TOTAL | JOKOWI (%) | PRABOWO (%) | Selisih J-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali | 2.357.057 | 213.415 | 2.570.472 | 91,70% | 8,30% | 2.143.642 |
| 2 | NTT | 2.368.982 | 305.587 | 2.674.569 | 88,57% | 11,43% | 2.063.395 |
| 3 | Jateng | 16.825.511 | 4.943.997 | 21.769.508 | 77,29% | 22,71% | 11.881.514 |
| 4 | Sulut | 1.220.524 | 359.685 | 1.580.209 | 77,24% | 22,76% | 860.839 |
| 5 | Kaltara | 248.239 | 106.162 | 354.401 | 70,04% | 29,96% | 142.077 |
| 6 | DIY | 1.655.174 | 742.481 | 2.397.655 | 69,03% | 30,97% | 912.693 |
| 7 | Jatim | 16.231.668 | 8.441.240 | 24.672.908 | 65,79% | 34,21% | 7.790.428 |
| 8 | Sulbar | 475.312 | 263.620 | 738.932 | 64,32% | 35,68% | 211.692 |
| 9 | Babel | 495.729 | 288.235 | 783.964 | 63,23% | 36,77% | 207.494 |
| 10 | Kalteng | 830.948 | 537.138 | 1.368.086 | 60,74% | 39,26% | 293.810 |
| 11 | Lampung | 2.853.585 | 1.955.699 | 4.809.284 | 59,33% | 40,67% | 897.886 |
| 12 | Kalbar | 1.709.896 | 1.263.757 | 2.973.653 | 57,50% | 42,50% | 446.139 |
| 13 | Sulteng | 914.588 | 706.654 | 1.621.242 | 56,41% | 43,59% | 207.934 |
| 14 | Kaltim | 1.094.845 | 870.443 | 1.965.288 | 55,71% | 44,29% | 224.402 |
| 15 | Kepri | 550.692 | 465.511 | 1.016.203 | 54,19% | 45,81% | 85.181 |
| 16 | Gorontalo | 369.803 | 345.129 | 714.932 | 51,73% | 48,27% | 24.674 |
| 17 | Bengkulu | 583.488 | 585.999 | 1.169.487 | 49,89% | 50,11% | -2.511 |
| 18 | Malut | 310.548 | 344.823 | 655.371 | 47,39% | 52,61% | -34.275 |
| 19 | Jambi | 859.833 | 1.203.025 | 2.062.858 | 41,68% | 58,32% | -343.192 |
| 20 | Sumsel | 1.942.987 | 2.877.781 | 4.820.768 | 40,30% | 59,70% | -934.794 |
| 21 | Jabar | 10.750.568 | 16.077.446 | 26.828.014 | 40,07% | 59,93% | -5.326.878 |
| 22 | Sultra | 555.664 | 842.118 | 1.397.782 | 39,75% | 60,25% | -286.454 |
| 23 | Banten | 2.539.525 | 4.059.514 | 6.599.039 | 38,48% | 61,52% | -1.519.989 |
| 24 | Kalsel | 823.939 | 1.470.163 | 2.294.102 | 35,92% | 64,08% | -646.224 |
| 25 | NTB | 951.242 | 2.011.319 | 2.962.561 | 32,11% | 67,89% | -1.060.077 |
| 26 | Aceh | 404.188 | 2.400.746 | 2.804.934 | 14,41% | 85,59% | -1.996.558 |
| 27 | Sumbar | 407.761 | 2.488.733 | 2.896.494 | 14,08% | 85,92% | -2.080.972 |
| TOTAL | 70.332.296 | 56.170.420 | 126.502.716 | 55,60% | 44,40% | 14.161.876 |
