SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur hingga Rabu (8/9) telah menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi untuk 23 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.
“Sampai hari keempat kita sudah menyelesaikan 23 Kabupaten/Kota yang telah melakukan proses rapat pleno di tingkat provinisi,” kata Ketua KPU Jatim, Choirul Anam kepada wartawan di lokasi rekapitulasi Hotel Singgasana, Surabaya, Rabu (8/5).
Dari hasil rekapitulasi tersebut, untuk sementara, pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf unggul telak dengan meraih dukungan 70,22 persen. Sementara Prabowo-Sandiaga hanya meraih dukungan 29,78 persen.
Dari sisi jumlah suara yang dikumpulkan, Jokowi-Ma’ruf menang dengan selisih cukup telak yakni 5.067.375 suara. Dimana, dari 21 Kabupaten/Kota yang dimenangkan Jokowi berhasil mendulang 8.800.340 suara. Sementara Prabowo-Sandiaga hanya mampu mendapat suara warga Jatim sebanyak 3.732.965 suara.
Dengan selesainya 23 Kabupaten/Kota ini, maka tersisa 15 Kabupaten/Kota yang belum di plenokan di KPU Jatim rekapitulasi perhitungan suaranya.
Anam menargetkan rekapitulasi KPU Jatim akan selesai pada 10 Mei dan segera menyetor hasil pleno itu ke KPU RI.
“Sehingga kisaran tanggal 10 atau 11, kami di Jatim sudah bisa melakukan proses rapt pleno terbuka di KPU RI,” tukasnya.
Berikut Tabel Rekpaitulasi Sementara KPU Jawa Timur Per 8 Mei 2019;
| No | KAB/KOTA | JOKOWI | PRABOWO | TOTAL | JOKOWI (%) | PRABOWO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Kediri | 143.991 | 38.955 | 182.946 | 78,71% | 21,29% |
| 2 | Kota Blitar | 73.660 | 21.086 | 94.746 | 77,74% | 22,26% |
| 3 | Kota Probolinggo | 85.184 | 60.431 | 145.615 | 58,50% | 41,50% |
| 4 | Kota Pasuruan | 71.351 | 53.943 | 125.294 | 56,95% | 43,05% |
| 5 | Kota Mojokerto | 60.858 | 24.819 | 85.677 | 71,03% | 28,97% |
| 6 | Kota Madiun | 84.998 | 34.069 | 119.067 | 71,39% | 28,61% |
| 7 | Kota Batu | 101.288 | 35.470 | 136.758 | 74,06% | 25,94% |
| 8 | Nganjuk | 541.179 | 131.953 | 673.132 | 80,40% | 19,60% |
| 9 | Ngawi | 424.178 | 118.860 | 543.038 | 78,11% | 21,89% |
| 10 | Bojonegoro | 560.695 | 273.461 | 834.156 | 67,22% | 32,78% |
| 11 | Tuban | 533.704 | 196.103 | 729.807 | 73,13% | 26,87% |
| 12 | Lamongan | 515.751 | 282.300 | 798.051 | 64,63% | 35,37% |
| 13 | Gresik | 506.307 | 252.515 | 758.822 | 66,72% | 33,28% |
| 14 | Lumajang | 386.281 | 265.333 | 651.614 | 59,28% | 40,72% |
| 15 | Pacitan | 116.196 | 230.810 | 347.006 | 33,49% | 66,51% |
| 16 | Ponorogo | 422.016 | 166.716 | 588.732 | 71,68% | 28,32% |
| 17 | Trenggalek | 351.868 | 105.036 | 456.904 | 77,01% | 22,99% |
| 18 | Tulungagung | 550.644 | 122.250 | 672.894 | 81,83% | 18,17% |
| 19 | Blitar | 638.096 | 110.751 | 748.847 | 85,21% | 14,79% |
| 20 | Kediri | 815.883 | 173.098 | 988.981 | 82,50% | 17,50% |
| 21 | Jember | 891.208 | 483.786 | 1.374.994 | 64,82% | 35,18% |
| 22 | Banyuwangi | 711.117 | 273.543 | 984.660 | 72,22% | 27,78% |
| 23 | Bondowoso | 213.887 | 277.677 | 491.564 | 43,51% | 56,49% |
| TOTAL | 8.800.340 | 3.732.965 | 12.533.305 | 70,22% | 29,78% |
