SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara Pilpres 2019 untuk 27 Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di Kota Surabaya, hingga Selasa (7/5) siang.
Dari rekapitulasi yang telah selesai tersebut, pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf unggu telak dari pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.
Seluruh kecamatan yang telah selesai di rekapitulasi dimenangkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Jokowi-KH Ma’ruf Raih 70,07 Persen, Prabowo-Sandiaga 29,93 Persen
Jokowi mampu meraih dukungan warga dari 27 kecamatan di Surabaya tersebut dengan meraih 942.945 suara (70,07%). Sementara Prabowo-Sandiaga hanya berhasil meraih dukungan 402.795 suara (29,93%).
Kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf rata-rata diatas 60 persen bahkan ada yang hampir mencapai 80 persen di Kecamatan Dukuh Pakis. Hanya di 3 kecamatan yang raihan suara Jokowi-KH Ma’ruf berada di bawah 60 persen, yakni di Asemrowo, Pabean, dan Semampir.
Khusus di Kecamatan Semampir kemenangan Jokowi-KH Ma’ruf hanya tipis di 50,90 persen, dibanding Prabowo-Sandiaga di 49,10 persen.
Berikut Tabel Rekapitulasi KPU Kota Surabaya untuk 27 Kecamatan di Surabaya yang Telah Selesai;
No | Kecamatan | JOKOWI | PRABOWO | TOTAL | JOKOWI (%) | PRABOWO (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakal | 22.141 | 9.144 | 31.285 | 70,77% | 29,23% |
2 | Bulak | 16.272 | 7.168 | 23.440 | 69,42% | 30,58% |
3 | Asemrowo | 13.522 | 9.150 | 22.672 | 59,64% | 40,36% |
4 | Gayungan | 15.959 | 8.032 | 23.991 | 66,52% | 33,48% |
5 | Jambangan | 18.515 | 9.655 | 28.170 | 65,73% | 34,27% |
6 | Benowo | 26.231 | 9.464 | 35.695 | 73,49% | 26,51% |
7 | Bubutan | 34.996 | 17.852 | 52.848 | 66,22% | 33,78% |
8 | Genteng | 23.822 | 8.326 | 32.148 | 74,10% | 25,90% |
9 | Gunung Anyar | 23.406 | 9.837 | 33.243 | 70,41% | 29,59% |
10 | Karangpilang | 27.918 | 18.156 | 46.074 | 60,59% | 39,41% |
11 | Dukuh Pakis | 26.801 | 6.758 | 33.559 | 79,86% | 20,14% |
12 | Tenggilis | 25.388 | 8.199 | 33.587 | 75,59% | 24,41% |
13 | Lakarsantri | 26.450 | 7.197 | 33.647 | 78,61% | 21,39% |
14 | Tambak Sari | 91.596 | 29.662 | 121.258 | 75,54% | 24,46% |
15 | Pabean | 23.082 | 16.174 | 39.256 | 58,80% | 41,20% |
16 | Rungkut | 46.802 | 18.995 | 65.797 | 71,13% | 28,87% |
17 | Wiyung | 30.278 | 10.258 | 40.536 | 74,69% | 25,31% |
18 | Simokerto | 33.819 | 15.487 | 49.306 | 68,59% | 31,41% |
19 | Tegalsari | 39.927 | 12.907 | 52.834 | 75,57% | 24,43% |
20 | Wonocolo | 31.019 | 13.732 | 44.751 | 69,31% | 30,69% |
21 | Wonokromo | 44.451 | 12.986 | 57.437 | 77,39% | 22,61% |
22 | Sukomanunggal | 57.535 | 27.827 | 85.362 | 67,40% | 32,60% |
23 | Krembangan | 40.750 | 19.412 | 60.162 | 67,73% | 32,27% |
24 | Sawahan | 83.105 | 26.188 | 109.293 | 76,04% | 23,96% |
25 | Sukolilo | 44.471 | 17.127 | 61.598 | 72,20% | 27,80% |
26 | Semampir | 46.263 | 44.635 | 90.898 | 50,90% | 49,10% |
27 | Sambikerep | 28.426 | 8.467 | 36.893 | 77,05% | 22,95% |
TOTAL | 942.945 | 402.795 | 1.345.740 | 70,07% | 29,93% | |
Seneng banget jokowi menang