SERUJI.CO.ID – Hingga Jumat (20/8/18) pagi, pukul 07.00 WIB (DITUTUP), total donasi kemanusaian yang diterima SERUJI dari para donatur, untuk korban gempa Lombok sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta tiga rupiah).
Dengan ini kegiatan donasi kali ini ditutup.
Baca juga: Peduli Pada Korban Gempa Lombok, SERUJI Galang Donasi Kemanusiaan
Donasi yang terkumpul akan difokuskan untuk membantu fasilitas-fasilitas pendidikan yang rusak akibat gempa. Penyalurannya akan dilakukan melalui PKPU-HI sebagai mitra SERUJI dalam penggalangan donasi kemanusiaan, atau lembaga lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
Terima kasih kepada para donatur yang telah turut membantu meringankan beban saudara-saudara kita, korban gempa Lombok. Dan semoga Allah memberikan balasan dengan sesuatu yang lebih baik.
| NO | TANGGAL | NAMA DONATUR | KOTA | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08/2018 | No Name xxx | Surabaya, Jatim | 500.000 |
| 2 | 06/08/2018 | Tasya | Pekanbaru, Riau | 1.000.000 |
| 3 | 07/08/2018 | Endang S | sukoharjo, Jateng | 500.000 |
| 4 | 07/08/2018 | Wiyana | Bogor, Jabar | 500.000 |
| 5 | 07/08/2018 | Ganis | Bekasi, Jabar | 200.000 |
| 6 | 07/08/2018 | Samudro | Sidoarjo, Jatim | 200.007 |
| 7 | 07/08/2018 | Chairil Hamdani | Jakarta | 500.000 |
| 8 | 07/08/2018 | mulyadi | Depok, Jabar | 300.000 |
| 9 | 07/08/2018 | Hanif | Jogja | 52.019 |
| 10 | 07/08/2018 | Syamsul M | Bogor, Jabar | 1.500.000 |
| 11 | 07/08/2018 | Zakaria | Batam, Kepri | 500.000 |
| 12 | 07/08/2018 | Desna Murti | Jakarta | 500.000 |
| 13 | 07/08/2018 | dr. Darisman Muis, SpKJ | Pekanbaru, Riau | 500.000 |
| 14 | 07/08/2018 | dr. P Abdulgani, Sp.B(K)onk | Tangerang, banten | 1.000.000 |
| 15 | 08/08/2018 | dr. Elfizon Amir,SpPD | Pasaman Barat, Sumbar | 500.000 |
| 16 | 08/08/2018 | syifa | Pekanbaru, Riau | 500.000 |
| 17 | 08/08/2018 | Thariq prawira | Jakarta | 500.000 |
| 18 | 08/08/2018 | Athar | Jakarta | 500.000 |
| 19 | 08/08/2018 | Ariq | Jakarta | 500.000 |
| 20 | 09/08/2018 | Dyah Sujiati | Surabaya, Jatim | 300.000 |
| 21 | 10/08/2018 | dr. Rosdiana Sujudi | Balikpapan, Kaltim | 500.000 |
| 22 | 10/08/2018 | dr. Irsyal rusad, SpPD | Jakarta | 1.000.000 |
| 23 | 10/08/2018 | Hartini | sukoharjo, Jateng | 300.000 |
| 24 | 11/08/2018 | Sri Wahyuni | Jakarta | 200.000 |
| 25 | 17/08/2018 | Fadjri Henny | Jakarta | 200.000 |
| 26 | 19/08/2018 | No Name xxx | Surabaya, Jatim | 247.974 |
| Jumlah TOTAL | 13.000.000 |
