JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf unggul sementara atas pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga dalam perhitungan scan C1 di sistem hitung (situng) real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Pantauan SERUJI pada Kamis (25/4) pukul 04.25 WIB, Jokowi-KH Ma’ruf memimpin dengan memperoleh 27.192.669 suara atau 55,76 persen dari total suara yang sudah masuk di Situng KPU sebanyak 48.767.550 suara. Sementara Prabowo-Sandiaga baru berhasil mengumpulkan dukungan 21.574.881 suara (44,24%).
Berikut Tabel Perolehan Suara Sementara Berdasarkan Provinsi
No | WILAYAH | JOKOWI | PRABOWO | JOKOWI | PRABOWO |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACEH | 210.142 | 1.020.984 | 17,07% | 82,93% |
2 | SUMUT | 1.650.987 | 1.306.600 | 55,82% | 44,18% |
3 | SUMBAR | 235.169 | 1.523.932 | 13,37% | 86,63% |
4 | RIAU | 577.368 | 848.653 | 40,49% | 59,51% |
5 | JAMBI | 455.558 | 568.787 | 44,47% | 55,53% |
6 | SUMSEL | 842.500 | 1.263.156 | 40,01% | 59,99% |
7 | BENGKULU | 578.434 | 580.063 | 49,93% | 50,07% |
8 | LAMPUNG | 956.240 | 726.814 | 56,82% | 43,18% |
9 | BABEL | 367.550 | 208.900 | 63,76% | 36,24% |
10 | KEPRI | 353.426 | 285.963 | 55,28% | 44,72% |
11 | JAKARTA | 970.066 | 864.441 | 52,88% | 47,12% |
12 | JABAR | 1.851.336 | 2.231.207 | 45,35% | 54,65% |
13 | JATENG | 5.605.870 | 1.672.286 | 77,02% | 22,98% |
14 | DIY | 611.275 | 253.943 | 70,65% | 29,35% |
15 | JATIM | 3.647.262 | 1.626.817 | 69,15% | 30,85% |
16 | BANTEN | 578.447 | 939.407 | 38,11% | 61,89% |
17 | BALI | 1.151.410 | 89.635 | 92,78% | 7,22% |
18 | NTB | 281.343 | 624.092 | 31,07% | 68,93% |
19 | NTT | 825.594 | 107.551 | 88,47% | 11,53% |
20 | KALBAR | 934.319 | 769.171 | 54,85% | 45,15% |
21 | KALTENG | 453.365 | 287.852 | 61,16% | 38,84% |
22 | KALSEL | 218.542 | 406.636 | 34,96% | 65,04% |
23 | KALTIM | 446.325 | 313.644 | 58,73% | 41,27% |
24 | SULUT | 437.512 | 159.222 | 73,32% | 26,68% |
25 | SULTENG | 317.986 | 249.955 | 55,99% | 44,01% |
26 | SULSEL | 929.612 | 1.207.584 | 43,50% | 56,50% |
27 | SULTRA | 446.730 | 651.346 | 40,68% | 59,32% |
28 | GORONTALO | 293.808 | 274.601 | 51,69% | 48,31% |
29 | SULBAR | 213.376 | 123.397 | 63,36% | 36,64% |
30 | MALUKU | 164.815 | 84.425 | 66,13% | 33,87% |
31 | MALUT | 90.665 | 125.199 | 42,00% | 58,00% |
32 | PAPUA | 41.376 | 11.524 | 78,22% | 21,78% |
33 | PAPUA BARAT | 23.460 | 3.019 | 88,60% | 11,40% |
34 | KALTARA | 117.278 | 48.168 | 70,89% | 29,11% |
35 | +Luar Negeri | 313.523 | 115.907 | 73,01% | 26,99% |
TOTAL | 27.192.669 | 21.574.881 | 55,76% | 44,24% |
Prabowo Hanya Unggul di 2 Pulau, Yang Lainnya Jokowi Masih Memimpin
SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.
Dari data yang telah dikelompokkan tersebut, terlihat Prabowo-Sandiaga hanya unggul di dua kelompok pulau, yakni Sumatera dan Sulawesi.
Di Sumatera, Prabowo-Sandiaga unggul cukup telak meninggalkan Jokowi-KH Ma’ruf dengan berhasil mengumpulkan 8.333.852 suara (57,23%). Sementara pasangan Jokowi-KH Ma’ruf hanya berhasil mendulang 6.227.374 suara (42,77%).
Di Sulawesi, Prabowo Sandiaga hanya unggul tipis dengan 2.666.105 suara (50,26%) dari pasangan Jokowi-KH Ma’ruf yang memperoleh 2.639.024 suara (49,74%)
Berikut Tabel Perolehan Suara Sementara Berdasarkan Pulau dan Luar Negeri
No | PULAU | JOKOWI | PRABOWO | JOKOWI | PRABOWO |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUMATERA | 6.227.374 | 8.333.852 | 42,77% | 57,23% |
2 | JAWA | 13.264.256 | 7.588.101 | 63,61% | 36,39% |
3 | BALI-NUSRA | 2.258.347 | 821.278 | 73,33% | 26,67% |
4 | KALIMANTAN | 2.169.829 | 1.825.471 | 54,31% | 45,69% |
5 | SULAWESI | 2.639.024 | 2.666.105 | 49,74% | 50,26% |
6 | MALUKU-PAPUA | 320.316 | 224.167 | 58,83% | 41,17% |
7 | Luar Negeri | 313.523 | 115.907 | 73,01% | 26,99% |
TOTAL | 27.192.669 | 21.574.881 | 55,76% | 44,24% |