JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang dilakukan lembaga survei Charta Politika hingga Kamis (18/4), pukul 19.30 WIB telah mendekati 100 persen.
Pantauan SERUJI di situs hitung cepat Antara, jumlah suara hitung cepat yang sudah masuk dari seluruh provinsi di Indonesia mencapai 99,50 persen.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga unggul di 20 provinsi, sisakan hanya 14 Provinsi untuk pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Prabowo-Sandi unggul di Jabar, Sumut, Banten, DKI, Sulsel, Sumsel, Riau, Sumbar, NTB, Aceh, Kalsel, Jambi, Sulteng, Kalteng, Sultra, Bengkulu, Maluku, Kepri, Gorontalo, dan Maluku Utara.
Sementara pasangan Jokowi-KH Ma’ruf unggul di Jatim, Jateng, Lampung, Kalbar, Papua, NTT, Bali, DI Yogyakarta, Kaltim, Sulut, Babel, Sulbar, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.
Namun, walau unggul di lebih banyak Provinsi, Prabowo-Sandi secara nasional hanya mampu kumpulkan 45,7 persen suara, masih kalah peroleh suara dari Jokowi-KH Ma’ruf yang unggul di 54,30 persen.
Keunggulan Jokowi-KH Ma’ruf secara nasional disebabkan pasangan nomor urut 01 ini, berhasil meraih kemenangan telak di provinsi dengan jumlah suara (DPT) yang dengan jumlah besar. Seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan DI Yogyakarta.
Dari perhitungan SERUJI dengan memasukan DPT masing-masing provinsi, dengan total DPT Nasional sebesar 190.770.320 pemilih, maka Jokowi-KH Ma’ruf dari hasil quick count ini mendapat 103.569.455 suara (54,3%). Sementara Prabowo-Sandi mendapat 87.200.874 suara (45,7%).
Berikut Hasil Quick Count Charta Politika terhadap Pilpres 2019 di Seluruh Provinsi Diproyeksikan ke DPT Pemilu 2019
No | Provinsi | Jokowi | Prabowo | DPT | Suara 1 | Suara 2 | |
1 | Jawa Barat | 44,40% | 55,60% | 33.270.845 | 14.772.255 | 18.498.590 | |
2 | Jawa Timur | 65,89% | 34,11% | 30.912.994 | 20.368.572 | 10.544.422 | |
3 | Jawa Tengah | 75,97% | 24,03% | 27.896.902 | 21.193.276 | 6.703.626 | |
4 | Sumatera Utara | 46,07% | 53,93% | 9.785.753 | 4.508.296 | 5.277.457 | |
5 | Banten | 40,90% | 59,10% | 8.112.477 | 3.318.003 | 4.794.474 | |
6 | DKI Jakarta | 49,24% | 50,76% | 7.761.598 | 3.821.811 | 3.939.787 | |
7 | Sulsel | 37,94% | 62,06% | 6.159.375 | 2.336.867 | 3.822.508 | |
8 | Lampung | 57,93% | 42,07% | 6.074.137 | 3.518.748 | 2.555.389 | |
9 | Sumsel | 38,86% | 61,14% | 5.877.575 | 2.284.026 | 3.593.549 | |
10 | Riau | 44,42% | 55,58% | 3.863.197 | 1.716.032 | 2.147.165 | |
11 | Kalbar | 50,09% | 49,91% | 3.687.159 | 1.846.898 | 1.840.261 | |
12 | Sumbar | 12,37% | 87,63% | 3.718.003 | 459.917 | 3.258.086 | |
13 | NTB | 29,80% | 70,20% | 3.667.253 | 1.092.841 | 2.574.412 | |
14 | Papua | 78,24% | 21,76% | 3.541.017 | 2.770.492 | 770.525 | |
15 | Aceh | 18,69% | 81,31% | 3.523.774 | 658.593 | 2.865.181 | |
16 | NTT | 82,18% | 17,82% | 3.391.616 | 2.787.230 | 604.386 | |
17 | Bali | 86,25% | 13,75% | 3.130.288 | 2.699.873 | 430.415 | |
18 | Kalsel | 32,64% | 67,36% | 2.869.166 | 936.496 | 1.932.670 | |
19 | Di Yogyakarta | 67,69% | 32,31% | 2.731.874 | 1.849.206 | 882.668 | |
20 | Kaltim | 51,79% | 48,21% | 2.480.741 | 1.284.776 | 1.195.965 | |
21 | Jambi | 40,32% | 59,68% | 2.475.655 | 998.184 | 1.477.471 | |
22 | Sulut | 73,33% | 26,67% | 1.907.841 | 1.399.020 | 508.821 | |
23 | Sulteng | 45,98% | 54,02% | 1.952.810 | 897.902 | 1.054.908 | |
24 | Kalteng | 49,75% | 50,25% | 1.753.224 | 872.229 | 880.995 | |
25 | Sultra | 40,30% | 59,70% | 1.723.539 | 694.586 | 1.028.953 | |
26 | Bengkulu | 47,28% | 52,72% | 1.399.108 | 661.498 | 737.610 | |
27 | Maluku | 38,68% | 61,32% | 1.266.034 | 489.702 | 776.332 | |
28 | Kepri | 47,49% | 52,51% | 1.229.424 | 583.853 | 645.571 | |
29 | Babel | 63,07% | 36,93% | 932.569 | 588.171 | 344.398 | |
30 | Sulbar | 61,44% | 38,56% | 865.244 | 531.606 | 333.638 | |
31 | Gorontalo | 48,27% | 51,73% | 812.801 | 392.339 | 420.462 | |
32 | Malut | 49,19% | 50,81% | 803.983 | 395.479 | 408.504 | |
33 | Papua Barat | 73,05% | 26,95% | 742.245 | 542.210 | 200.035 | |
34 | Kaltra | 66,31% | 33,69% | 450.108 | 298.467 | 151.641 | |
Total DPT | 190.770.329 | 103.569.455 | 87.200.874 | 0 | |||
Hasil AKhir | 54,29% | 45,71% |
Catatan penting: Hasil quick count bukan merupakan hasil resmi pemilu. Untuk hasil resmi pemilu, menunggu perhitungan suara secara manual dari KPU.
Media abal2 jg….