MENU

[Update] Daftar Perolehan Medali Hari Keenam SEA Games 2017

KUALA LUMPUR – Berikut hasil perolehan medali SEA Games 2017 Kuala Lumpur Malaysia pada penutupan hari keenam, Jumat (25/8) malam.

  1. Malaysia 68 emas, 46 perak dan 45 perunggu, total 159 medali
  2. Vietnam  44 emas, 29 perak dan 33 perunggu, total 106 medali
  3. Singapura  38 emas, 34 perak dan 39 perunggu, total 111 medali
  4. Thailand  34 emas, 51 perak dan 55 perunggu, total 140 medali
  5. Indonesia  22 emas, 35 perak dan 45 perunggu total 102 medali
  6. Filipina 15 emas, 20 perak, 37 perunggu, Total 72 medali
  7. Myanmar 6 emas, 8 perak, 12 perunggu, total 26 medali
  8. Kamboja 1 emas, 0 perak, 6 perunggu, total 7 medali
  9. Brunei 0 emas, 2 perak, 7 perunggu total 9 medali
  10. Laos 0 emas, 1 perak, 7 perunggu, total 8 medali
  11. Timor Leste 0 emas, 0 perak, 0 perunggu, total 0 medali
    (Ant/Frdn)

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER