MENU

Daftar Perolehan Medali Hari Kesepuluh SEA Games 2017

KUALA LUMPUR – Berikut hasil perolehan medali SEA Games 2017 Kuala Lumpur Malaysia hingga hari kesepuluh, Senin (28/8) malam.

  1. Malaysia 111 emas, 77 perak dan 69 perunggu, total 257 medali
  2. Thailand  59 emas, 73 perak dan 75 perunggu, total 207 medali
  3. Vietnam  55 emas, 41 perak dan 50 perunggu, total 146 medali
  4. Singapura  49 emas, 44 perak dan 63 perunggu, total 156 medali
  5. Indonesia  32 emas, 54 perak dan 64 perunggu total 150 medali
  6. Filipina 23 emas, 29 perak, 58 perunggu, Total 110 medali
  7. Myanmar 7 emas, 9 perak, 19 perunggu, total 35 medali
  8. Laos 2 emas, 3 perak, 13 perunggu, total 18 medali
  9. Kamboja 1 emas, 1 perak, 10 perunggu total 12 medali
  10. Brunei 0 emas, 4 perak, 7 perunggu, total 11 medali
  11. Timor Leste 0 emas, 0 perak, 0 perunggu, total 0 medali
    (Ant/Frdn)

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER