JAKARTA – Berikut hasil dan klasemen akhir grup kejuaraan sepak bola Piala AFF U-18 di Myanmar, dipantau dari laman resmi AFF, Rabu (13/9).
Grup A
Hasil pertandingan Selasa (12/9):
Thailand – Malaysia 1-1
Kamboja – Laos 4-1
Timor Leste – Singapura 3-1
Klasemen akhir:
| No. | Negara | Main | M | S | K | Gol | Skor |
| 1. | Malaysia | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 – 3 | 13 |
| 2. | Thailand | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 – 2 | 13 |
| 3. | Timor Leste | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 – 10 | 7 |
| 4. | Singapura | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 – 11 | 6 |
| 5. | Kamboja | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 – 10 | 4 |
| 6. | Laos | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 – 16 | 0 |
Grup B
Hasil pertandingan Rabu (13/9):
Indonesia – Brunei 8-0
Myanmar – Vietnam 2-1
Klasemen akhir:
| No. | Negara | Main | M | S | K | Gol | Skor |
| 1. | Indonesia | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 – 4 | 9 |
| 2. | Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 – 3 | 9 |
| 3. | Vietnam | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 – 3 | 9 |
| 4. | Brunei | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 – 25 | 3 |
| 5. | Filipina | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 – 24 | 0 |
(SU02)
