MENU

[Update] Daftar Perolehan Medali Hari Ketujuh SEA Games 2017

KUALA LUMPUR – Berikut hasil perolehan medali SEA Games 2017 Kuala Lumpur Malaysia pada penutupan hari ketujuh, Sabtu (26/8) malam.

  1. Malaysia 83 emas, 58 perak dan 54 perunggu, total 195 medali
  2. Vietnam  51 emas, 34 perak dan 42 perunggu, total 127 medali
  3. Singapura  46 emas, 36 perak dan 52 perunggu, total 134 medali
  4. Thailand  43 emas, 66 perak dan 64 perunggu, total 173 medali
  5. Indonesia  31 emas, 44 perak dan 54 perunggu total 129 medali
  6. Filipina 18 emas, 24 perak, 48 perunggu, Total 90 medali
  7. Myanmar 6 emas, 8 perak, 15 perunggu, total 29 medali
  8. Laos 1 emas, 3 perak, 7 perunggu, total 11 medali
  9. Kamboja 1 emas, 0 perak, 9 perunggu total 10 medali
  10. Brunei 0 emas, 3 perak, 7 perunggu, total 10 medali
  11. Timor Leste 0 emas, 0 perak, 0 perunggu, total 0 medali

    (Ant/Frdn)

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER