Realisasi Investasi 2025: Rp1.931,2 Triliun, Lampaui Target untuk Keempat Kali
Tahun 2025 menjadi tahun keempat berturut-turut Indonesia melampaui target investasi nasional. Total realisasi mencapai Rp1.931,2 triliun dari target Rp1.905,6 triliun, dengan capaian 101,3% dan pertumbuhan 12,7% secara tahunan.
Terdapat pergeseran struktural penting di 2025: untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, PMDN menggeser dominasi PMA. Investasi dalam negeri tumbuh 26,6% menjadi Rp1.030,3 triliun (53,4%), sementara PMA nyaris stagnan dengan pertumbuhan hanya -0,1% di angka Rp900,9 triliun (46,6%). Perlambatan PMA ini dipengaruhi ketidakpastian global, meski secara nominal tetap besar.
| Komponen | Nilai 2025 | Porsi | vs 2024 |
|---|---|---|---|
| PMA (Penanaman Modal Asing) | Rp900,9 triliun | 46,6% | –0,1% |
| PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) | Rp1.030,3 triliun | 53,4% | +26,6% |
| TOTAL REALISASI 2025 | Rp1.931,2 triliun | 100% | +12,7% |
Hilirisasi menjadi motor utama pertumbuhan investasi 2025. Total realisasi di sektor hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun, tumbuh 43,3% secara tahunan, dan menyumbang 30,2% dari total investasi nasional. Sektor mineral mendominasi dengan Rp373,1 triliun, disusul perkebunan dan kehutanan Rp144,5 triliun, serta minyak dan gas bumi Rp60 triliun.
Rincian Per Kuartal 2025
| Periode | PMA | PMDN | Total | Pertumbuhan YoY |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 (Jan–Mar) | Rp230,4 T | Rp234,8 T | Rp465,2 T | +15,9% |
| Q2 2025 (Apr–Jun) | Rp202,2 T | Rp275,5 T | Rp477,7 T | +11,5% |
| Q3 2025 (Jul–Sep) | Rp247,4 T | Rp244,0 T | Rp491,4 T | +13,9% |
| Q4 2025 (Okt–Des) | Rp256,3 T | Rp240,6 T | Rp496,9 T | +9,7% |
| TOTAL 2025 | Rp900,9 T | Rp1.030,3 T | Rp1.931,2 T | +12,7% |
Komitmen Investasi 2025: Lebih dari USD90 Miliar MoU Ditandatangani
Di sepanjang 2025, Presiden Prabowo melanjutkan diplomasi investasi dengan intensitas tinggi. Tercatat lebih dari 32 kunjungan ke 22 negara selama setahun pertama kepemimpinannya. Berikut komitmen investasi besar yang berhasil dikunci di 2025:
| Kunjungan / Forum | Negara/Mitra | Nilai Komitmen | Status |
|---|---|---|---|
| Kunjungan ke Arab Saudi (Jul 2025) | Arab Saudi (MBS) | USD27 miliar (~Rp437 T) | MoU, studi kelayakan |
| Expo Osaka 2025 (Sep 2025) | Jepang / multi-negara | USD23,8 miliar (~Rp380 T) | Target realisasi mulai 2026 |
| ISF 2025 – Investasi Hijau (Okt 2025) | Multi-negara (13 MoU) | >Rp200 triliun | Tidak semua terealisasi 2025 |
| Kunjungan ke Qatar (Sep 2025) | Qatar | USD2 miliar (~Rp33 T) | Via Danantara |
Pejabat BKPM sendiri secara terbuka mengakui perbedaan antara MoU dan realisasi. Deputi Promosi BKPM Nurul Ichwan, saat mengumumkan komitmen hijau senilai lebih dari Rp200 triliun dari ISF 2025, secara eksplisit menegaskan: “Namun bukan berarti seluruh Rp200 triliun ini akan diinvestasikan pada tahun ini, jelas tidak.”
