MENU

[Update] Daftar Perolehan Medali Hari Kesepuluh SEA Games 2017

KUALA LUMPUR – Berikut hasil perolehan medali SEA Games 2017 Kuala Lumpur Malaysia pada penutupan hari kesepuluh, Selasa (28/8) malam.

  1. Malaysia 140 emas, 90 perak dan 85 perunggu, total 315 medali
  2. Thailand  70 emas, 87 perak dan 85 perunggu, total 242 medali
  3. Vietnam  58 emas, 50 perak dan 59 perunggu, total 167 medali
  4. Singapura  56 emas, 54 perak dan 73 perunggu, total 183 medali
  5. Indonesia  38 emas, 62 perak dan 89 perunggu total 189 medali
  6. Filipina 25 emas, 31 perak, 64 perunggu, Total 120 medali
  7. Myanmar 7 emas, 11 perak, 20 perunggu, total 38 medali
  8. Kamboja 3 emas, 2 perak, 12 perunggu, total 17 medali
  9. Laos 2 emas, 3 perak, 21 perunggu total 26 medali
  10. Brunei 0 emas, 5 perak, 9 perunggu, total 14 medali
  11. Timor Leste 0 emas, 0 perak, 3 perunggu, total 3 medali

    (Ant/Frdn)

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER