MENU

Inilah Partai Yang Berhasil dan Gagal Lolos Ambang Batas DPR RI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara nasional Pileg DPR RI 2019, di Jakarta, Selasa (21/5) dini hari, menunjukkan sembilan dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019 memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Sembilan partai itu diurutkan berdasarkan perolehan suara terbesar yakni:

  1. PDIP: 27.053.961 (19,33 persen)
  2. Gerindra: 17.594.839 (12,57 persen)
  3. Golkar: 17.229.789 (12,31 persen)
  4. PKB: 13.570.097 (9,69 persen)
  5. Nasdem: 12.661.792 (9,05 persen)
  6. PKS: 11.493.663 (8,21 persen)
  7. Demokrat: 10.876.507 (7,77 persen)
  8. PAN: 9.572.623 (6,84 persen)
  9. PPP: 6.323.147 (4,52 persen)

Sementara itu tujuh partai lain tidak memenuhi ambang batas parlemen yakni:

  1. Perindo: 3.738.320 (2,67 persen)
  2. Berkarya: 2.929.495 (2,09 persen)
  3. PSI: 2.650.361 (1,89 persen)
  4. Hanura: 2.161.507 (1,54 persen)
  5. PBB: 1.099.848 (0,79 persen)
  6. PKPI: 312.775 (0,22 persen)
  7. Garuda: 702.536 (0,05 persen)

Berdasarkan perolehan suara tersebut ketujuh partai itu tidak dapat mengirimkan wakilnya untuk duduk di DPR RI. Satu partai yang sebelumnya mempunyai wakil di DPR namun kini tidak adalah Partai Hanura.

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

TERPOPULER