JAKARTA – Persaingan untuk memperebutkan sepatu emas Liga 1 Indonesia 2017 masih terbuka dan ketat. Berikut daftar 10 pencetak gol terbanyak sementara Kompetisi Liga 1 hingga pekan ke-11 berdasarkan catatan PT Liga Indonesia Baru, Rabu (28/6).
1. | Peter Osaze Odemwingie | Madura United | 9 gol |
2. | Reinaldo Elias Da Costa | PSM | 7 gol |
3. | Ivan Carlos Franca Coelho | Persela | 7 gol |
4. | Lerby Eliandry | Borneo FC | 7 gol |
5. | Marclei Cesar Chaves Santos | Mitra Kukar | 6 gol |
6. | Sylvano Comvalius | Bali United | 6 gol |
7. | Thiago Furtuoso | Bhayangkara FC | 5 gol |
8. | Alberto Goncalves | Sriwijaya FC | 5 gol |
9. | Vendry Ronaldo Mofu | Semen Padang | 4 gol |
10. | Boaz T. Erwin Solossa | Persipura | 4 gol |
(IwanY)