ENSCHEDE – SciSports, perusahaan perangkat lunak di Belanda yang memadukan antara olahraga dan sains, menemukan 10 pemain di Premier League yang sedang bersinar terang. Analisis menggunakan algoritmik ini memantau kinerja pemain selama enam bulan terakhir.
Algoritme ini diklaim menjadi satu-satunya indeks yang akurat dan independen atas pemain secara kompetisi-silang. Teknik ini bisa membuat peringkat dengan tepat bagaimana baiknya pemain tampil.
Perusahaan beralamat di Hengelosestraat 500, Enschede, itu menetapkan 10 bintang yang sedang bersinar di Premier League dengan skor pengembangan versi SciSports sebagai berikut;
10 | Adam Forshaw | Middlesbrough – gelandang | 11,9 |
9 | George Honeyman | Sunderland – gelandang | 12,7 |
8 | Gabriel Jesus | Manchester City – striker | 14 |
7 | Mason Holgate | Everton – bek | 14,1 |
6 | Ashley Fletcher | West Ham – striker | 17,1 |
5 | Ramadhan Sobhi | Stoke City – pemain sayap | 18 |
4 | Tom Davies | Everton – gelandang | 22,6 |
3 | Harry Winks | Tottenham – gelandang | 24,4 |
2 | Alex Iwobi | Arsenal – striker | 31 |
1 | Marcus Rashford | Manchester United – striker | 32,1 |
EDITOR: Omar Ballaz